Описание
Прокладки ОСТ 1 10986-73 изготовлены из материала МР и служат в качестве прокладок в узлах крепления трубопроводов, экранированных шлангов, электропроводов и жгутов.
Материал: сталь ЭИ 708А-ВИ, проволока ⌀0,09- по ТУ 14-1-1597-75.
Общие технические условия - по ОСТ 1 00615-73.
Срок службы 10 лет.
Конструкция и размеры соответствуют указанным на чертеже и в таблице:
Наименование и обозначение | L ± 0.5, мм | Масса 100 шт., кг |
1-ОСТ 1 00615-73 | 5,5 | 0,030 |
2-ОСТ 1 00615-73 | 8,0 | 0,044 |
3-ОСТ 1 00615-73 | 11,0 | 0,061 |
4-ОСТ 1 00615-73 | 14,0 | 0,077 |
5-ОСТ 1 00615-73 | 17,0 | 0,094 |
6-ОСТ 1 00615-73 | 20,0 | 0,110 |
7-ОСТ 1 00615-73 | 23,0 | 0,127 |
8-ОСТ 1 00615-73 | 27,0 | 0,149 |
9-ОСТ 1 00615-73 | 30,0 | 0,165 |
10-ОСТ 1 00615-73 | 33,0 | 0,182 |
11-ОСТ 1 00615-73 | 38,0 | 0,209 |
Прокладки работоспособны при эксплуатации и после внешних воздействий, указанных в таблице:
Внешний воздействующий фактор | Характеристика внешнего воздействующего фактора |
Максимальное значение (диапазон) внешнего воздействующего фактора |
Синусоидальная вибрация | Амплитуда ускорения, м∙с-2 (g) | 98 (10) |
Механический удар многократного действия | Максимальное ударное ускорение, м∙с-2 (g) | 12 |
Длительность действия ударного ускорения, мс | от 20 до 50 | |
Линейное ускорение | Значение линейного ускорения, м∙с-2 (g) | 98 (10) |
Повышенная температура среды | Рабочая, °С | 500* |
Пониженная температура среды | Рабочая, °С | -60 |
Повышенная влажность | Относительная влажность при температуре +35°С, % | 98 |
*В зависимости от материала из которого изготовлена прокладка.